
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـgov.sa
جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربيةالسعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكولHTTPSللتشفير و الأمان.
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكولHTTPS للتشفير.
البحث باستخدام محرك البحث:
البحث باستخدام الحروف الابجدية
العربية | الانجليزية |
---|---|
الدخل الأولي | Primary Income |
الدخل الثانوي | Secondary Income |
الدخل القومي | National Income |
الدخل القومي الإجمالي | Gross National Income |
الدخل القومي المتاح | Available National Income |
الدخل المتاح | Disposable Income |
الدخل المختلط | Mixed Income |
الدخل المعدل المتاح للتصرف به | Adjusted Disposable Income |
الدرا جة الالية | Motorcycle |
الدعم السكني | Residential Subsidy |
الدليل الإحصائي | Statistical Manual |
الدواجن والطيور في الحيازات غير المتخصصة | Poultry and Birds in Unspecialized Holdings |
الدورية | Periodicity |
الدولة الشريكة | Partner Country |
الديانــة | Religion |
الديمومة | Continuity |
الدين الكلي | Total Debt |
الذهب النقدي | Monetary Gold |
الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة | Gold’s Monetary and SDRs |
الذهب غير النقدي | Non-monetary Gold |
الرعاية الحكومية (الصفة الرسمية) | Government Sponsorship(Official Operation) |
الرعاية والعناية الشخصيتان | Personal Care and Attention |
الرقابة الإدارية | Management Control |
الرقم القياسي | Index Number |
الرقم القياسي الأمثل للأسعار (رقم فيشر للأسعار) | Best Price Index (Fisher Price) |
الرقم القياسي البسيط للأسعار (مناسيب الأسعار) | Simple Price Index (Price Levels) |
الرقم القياسي المرجح بكميات سنة الأساس رقم لاسبير للأسعار(Laspeyres) | Price-Weighted Index in Base Year Quantities |
الرقم القياسي المرجح بكميات سنة الأساس وسنة المـقارنة (للأسعار) | Weighted Index in Base Year and Year Comparison Quantities (for Prices) |
الرقم القياسي المرجح بكميات سنة المقارنة رقم باش للأسعار (Paache) | Price-Weighted Index of Years in Comparison with Paache Number of Prices |
الرقم القياسي المرجح للأسعار | Price-Weighted Index |
الرقم القياسي لأسعار الإنتاج | Producer Price Index (PPI) |
الرقم القياسي لأسعار الجملة | Wholesale Price Index |
الرقم القياسي لأسعار الصادرات | Export Price Index |
الرقم القياسي لأسعار العقارات | Real Estate Price Index |
الرقم القياسي لأسعار المستهلك | Consumer Price Index |
الرقم القياسي لأسعار الواردات | Import Price Index |
الرقم القياسي لتكلفة المعيشة | Cost of Living Index |
الرقم القياسي للأسعار | Price Index Number |
الرقم القياسي للأسعار مواد البناء | Building Materials Price Index (BMPI) |
الرقم القياسي لمتوسط قيمة الوحدة | Average Unit Value Index |
الرواتب والأجور | Salaries and Wages |
الريف | Rural |
الزائر | Visitor |
الزائر الداخلي | Internal Visitor |
الزائر الدولي | International Visitor |
الزائر المحلي | Domestic Visitor |
الزراعة المحمية | Protected Agriculture |
الزراعة المكشوفة | Open Farming |
الزراعة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي | Agriculture As a Percentage of GDP |
الزواج | Marriage |
السائح | Tourist |
السحب من دخل أشباه الشركات | Withdrawals from the Income of Quasi-corporations |
السعر | Price |
السفر المتصل بالوظيفة | Employment-Related Travel |
السفر والتنقل من أجل التوظيف | Travel and Commuting for Employment |
السكان | Population |
السكان المستهدفون في المسح | Survey Targeted Population |
السكان النشطون اقتصاديا (القوة العاملة) | Economically Active Population (Labor Force) |
السكان ذوو الإعاقة | Population with Disabilities |
السكان غير النشطين اقتصاديًّا (خارج قوة العمل) | Not Economically Active Population (Outside labor force) |
نبذة عن معجم المصطلحات الإحصائية:
تعــد الإحصاءات أحــد أهــم العناصــر الأساسية لعمليــة التخطيــط ودعــم اتخــاذ القــرارات لكافــة القطاعــات. ومــن هــذا المنطلــق تم العمل على هــذا المعجم الذي يحتوي على قائمة كاملة بجميع المصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في كافة المنهجيات والتقارير والنشرات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والانجليزية.
تأتي أهمية هذا المعجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء، مما يجعل من السهل توحيد استخدام هذه المصطلحات أينما وردت، إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة، لتستفيد منه كافة الجهات والمنظمات ذوات العلاقة واستخدام المصطلحات متى دعت الحاجة إلى ذلك.
نأمــل بــأن يســاهم هذا المعجم فــي تعزيــز الشــفافية في العمــل الإحصائي وزيــادة الوعــي الإحصائي لجميــع الفئــات المســتخدمة للبيانـات والمعلومــات والمؤشــرات الإحصائية، وستقوم الهيئة بتطويــره وتحديثــه بشكل مستمر حسب الحاجة والمتغيرات.
يتضمن المعجم اكثر من 850 مصطلح إحصائي, وسيتم تحديثه دورياً لمواكبة التطورات والمستجدات في المجال الإحصائي.
منهجية العمل:
اتبعت الهيئة العامة للإحصاء في هذا العمل المنهجية التالية:
- جمع المصطلحات الإحصائية المستخدمة في منهجيات وتقارير الهيئة العامة للإحصاء (مصطلحات الإحصاءات الاجتماعية- مصطلحات الإحصاءات الاقتصادية- مصطلحات الإحصاءات المكانية والموارد).
- جمع المصطلحات الإحصائية من مصادر إحصائية رسمية (مثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا - الجهاز الإحصائي الفلسطيني- منظمة العمل الدولية...الخ).
- المواءمة بين المصطلحات التي جمعتها الهيئة من مصادر داخلية وخارجية، وفرز المصطلحات، ثم اعتماد الأكثر ملائمة وارتباطًا بأعمال الهيئة.
- ترجمة المصطلحات غير المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ومراجعة ترجمة المصطلحات المترجمة مسبقًا سواء كانت اللغة المترجم إليها العربية أو الإنجليزية.
- اعتماد المصطلحات وتعريفاتها من الإدارات الإحصائية المعنية في الهيئة العامة للإحصاء.
- تبويب المعجم وتنسيقه بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية:
- اعتبار اللغة العربية هي الأساس في تبويب المصطلحات
- تقسيم المصطلحات على ثلاثة أبواب (مصطلحات اجتماعية- مصطلحات اقتصادية- مصطلحات مكانية وموارد)
- سرد المصطلحات أبجديًا تحت كل باب.
- نشر المعجم على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ومنصة سوار للمعاجم اللغوية التابعة لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.