البحث باستخدام محرك البحث:
البحث باستخدام الحروف الابجدية
العربية | الانجليزية |
---|---|
إِعادَةُ التَصْدِيرِ | Re-export |
إِعاقَةُ السَمْعِ | Hearing Disability/Difficulty |
إِعانَةُ التَصْدِيرِ | Export Subsidies |
الآبارُ الجَوْفِيَّةُ | Underground wells |
أَلَآتٍ وَمُعَدّاتٍ | Machinery and Equipment |
الاِئْتِمانُ التِجارِيُّ وَالسَلَفُ | Trade Credit and Advances |
الآلاتُ وَمُعَدّاتٌ أُخْرَى | Other Machinery and Equipment |
الاِتِّساعُ المُدارُ | Regulated Expansion |
الاِتِّساعُ غَيْر المُدارِ | Non-Regulated Expansion |
الاِتِّساعُ غَيْرُ المُصَنَّفِ | Unclassified Expansion |
الاتصالات السلكية واللاسلكية | Telecommunication |
الأُجُورُ وَالمُرَتَّباتُ | Wages and Salaries |
الإِحْصاءاتُ الاِقْتِصادِيَّةُ | Economic statistics |
الأَراضِي | Lands |
الأَراضِي المَزْرُوعَةُ | Cultivated Land |
الأَراضِي المُسْتَخْدَمَةُ لِصَوْنِ الوَظائِفِ البِيئِيَّةِ وَإِصْلاحِها | Land Used for the Maintenance and Repair of Environmental Functions |
الاِسْتِثْمارُ | Investment |
الاِسْتِثْمارُ الأَجْنَبِيُّ | Foreign Investment |
الاستثمار الأجنبي السنوي في الاتصالات | Annual foreign investment in telecommunications |
الاِسْتِثْمارُ الأَجْنَبِيُّ المُباشِرُ | Foreign Direct Investment |
الاستثمار السنوي في الأصول غير الملموسة | Annual investment in intangible assets |
الاستثمار السنوي في خدمات الاتصالات | Annual investment in communication services |
الاِسْتِثْمارُ العَكْسِيُّ | Reverse Investment |
الاِسْتِثْمارُ المُباشِرُ | Direct Investment |
الاِسْتِثْمارُ فِي البِنْيَةِ التَحْتِيَّةِ لِلطُرُقِ | Investing in Road Infrastructure |
الاِسْتِثْماراتُ الأَجْنَبِيَّةُ الأُخْرَى | Other Foreign Investments |
الاِسْتِخْدامُ المُتَعَدِّدُ لِلأَراضِي | Multiple Land Use |
الاِسْتِدامَةُ البِيئِيَّةُ | Environmental Sustainability |
الاستقرار الاقتصادي | Economic stability |
الاِسْتِهْلاكُ | Consumption |
الاستهلاك الجماعي | Collective consumption |
الاِسْتِهلاكُ الفَرْدِيُّ الفِعْلِيُّ | Actual Individual Consumption |
الاِسْتِهلاكُ النِهائِيُّ الفِعْلِيُّ لِلأُسَرِ المَعِيشِيَّةِ | Actual Final Consumption of Households |
الاستهلاك النهائي الفعلي للحكومة العامة | Actual final consumption of general government |
الاِسْتِهلاكُ النِهائِيُّ الفِعْلِيُّ لِلمُؤَسَّساتِ غَيْرِ الرِبْحِيَّةِ الَّتِي تَخْدِمُ الأُسَرَ المَعِيشِيَّة | Actual Final Consumption of Non-Profit Institutions Serving Households |
الاِسْتِهْلاكُ الوَسِيطُ | Intermediate Consumption |
الأُسْرَةُ الجَماعِيَّةُ | Collective Household |
الأُسْرَةُ الفَرْدِيَّةُ | Household Single Individual |
الأُسْرَةُ المُرَكَّبَةُ | Composite Household |
الأُسْرَةُ المَعِيشِيَّةُ | Household |
الأُسْرَةُ النَوَوِيَّةُ | Nuclear Household |
الأُسْرَةُ النَوَوِيَّةُ المُمْتَدَّةُ | Extended Nuclear Household |
الأَسْعارُ الحالِيَّةُ | Current Prices – OECD |
الأسعار المدعومة | Subsidised prices |
الإِسْقاطاتُ السُكّانِيَّةُ | Population Projections |
الأَسْمِدَةُ | Fertilizers |
الاشتراك الشهري لخدمة الهاتف السكني | Monthly subscription for residential telephone service |
الأَشْجارُ الدائِمَةُ المُثْمِرَةُ | Permanent Fruit Trees |
الأَشْجارُ الدائِمَةُ غَيْر المُثْمِرَةِ | Perennial Non-Fruit Trees |
الإِشْعاعُ الأُفُقِيُّ الكُلِّيُّ (GHI) | Global Horizontal Irradiance (GHI) |
الإِشْعاعُ الأُفُقِيُّ المُنْتَشِرُ (DHI) | Diffuse Horizontal Irradiance (DHI) |
الإِشْعاعُ العَمُودِيُّ المُباشِرُ (DNI) | Direct Normal Irradiance (DNI) |
الأُصُولُ | Assets |
الأُصُولُ الثابِتَةُ (الأُصُولُ المُنْتِجَةُ) | Fixed (Productive) Assets |
الأصول الثابتة الصافية | Capital stock, net |
الأصول الثابتة العاملة | Capital stock, gross |
الأُصُولُ الطَبِيعِيَّةُ المُتَطَوِّرَةُ | Developed Natural Asset |
الأُصُولُ المالِيَّةُ (المَوْجُوداتُ) | Financial Assets |
الأُصُولُ غَيْرُ المالِيَّةِ غَيْرِ المُنْتِجَةِ | Non-Productive (Non-Financial) Assets |
الإِعاقَةُ الحَرَكِيَّةُ | Mobility Disability/Difficulty |
نبذة عن معجم المصطلحات الإحصائية:
تعــد الإحصاءات أحــد أهــم العناصــر الأساسية لعمليــة التخطيــط ودعــم اتخــاذ القــرارات لكافــة القطاعــات. ومــن هــذا المنطلــق تم العمل على هــذا المعجم الذي يحتوي على قائمة كاملة بجميع المصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في كافة المنهجيات والتقارير والنشرات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والانجليزية.
تأتي أهمية هذا المعجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء، مما يجعل من السهل توحيد استخدام هذه المصطلحات أينما وردت، إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة، لتستفيد منه كافة الجهات والمنظمات ذوات العلاقة واستخدام المصطلحات متى دعت الحاجة إلى ذلك.
نأمــل بــأن يســاهم هذا المعجم فــي تعزيــز الشــفافية في العمــل الإحصائي وزيــادة الوعــي الإحصائي لجميــع الفئــات المســتخدمة للبيانـات والمعلومــات والمؤشــرات الإحصائية، وستقوم الهيئة بتطويــره وتحديثــه بشكل مستمر حسب الحاجة والمتغيرات.
يتضمن المعجم اكثر من 850 مصطلح إحصائي, وسيتم تحديثه دورياً لمواكبة التطورات والمستجدات في المجال الإحصائي.
منهجية العمل:
اتبعت الهيئة العامة للإحصاء في هذا العمل المنهجية التالية:
- جمع المصطلحات الإحصائية المستخدمة في منهجيات وتقارير الهيئة العامة للإحصاء (مصطلحات الإحصاءات الاجتماعية- مصطلحات الإحصاءات الاقتصادية- مصطلحات الإحصاءات المكانية والموارد).
- جمع المصطلحات الإحصائية من مصادر إحصائية رسمية (مثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا - الجهاز الإحصائي الفلسطيني- منظمة العمل الدولية...الخ).
- المواءمة بين المصطلحات التي جمعتها الهيئة من مصادر داخلية وخارجية، وفرز المصطلحات، ثم اعتماد الأكثر ملائمة وارتباطًا بأعمال الهيئة.
- ترجمة المصطلحات غير المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ومراجعة ترجمة المصطلحات المترجمة مسبقًا سواء كانت اللغة المترجم إليها العربية أو الإنجليزية.
- اعتماد المصطلحات وتعريفاتها من الإدارات الإحصائية المعنية في الهيئة العامة للإحصاء.
- تبويب المعجم وتنسيقه بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية:
- اعتبار اللغة العربية هي الأساس في تبويب المصطلحات
- تقسيم المصطلحات على ثلاثة أبواب (مصطلحات اجتماعية- مصطلحات اقتصادية- مصطلحات مكانية وموارد)
- سرد المصطلحات أبجديًا تحت كل باب.
- نشر المعجم على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ومنصة سوار للمعاجم اللغوية التابعة لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.