البحث باستخدام محرك البحث:
البحث باستخدام الحروف الابجدية
العربية | الانجليزية |
---|---|
نِسْبَةُ حاوِياتِ المُسافَنَةِ مِنْ حَجْمِ المُناوَلَةِ | Ratio of Transshipment Containers to Handling Volume |
نسبة مساحة الأرض التي تغطيها شبكة الهاتف المحمول | Percentage of the land area covered by mobile-cellular network |
نظام التجارة العام | General trade system |
نِظامُ تَصْرِيفِ الصَرْفِ الصِحِّيِّ | Sewage Disposal System |
نَفاذٌ - وُصُولٌ | Access |
نُفاياتُ البَلَدِيّاتِ | Municipal Wastes |
نُفاياتُ التَعْدِينِ | Mining Wastes |
نُفاياتٌ زِراعِيَّةٌ | Agricultural Waste |
نُفاياتٌ صِناعِيَّةٌ | Industrial Wastes |
نُفاياتٌ عُضْوِيَّةٌ | Organic Waste |
نِفْطٌ خامٌ | Crude Oil |
نِقاطُ البَيْعِ | Points of Sale |
نمو اقتصادي شامل | Inclusive economic growth |
نمو اقتصادي شامل | Inclusive economic growth |
نَمُوذَجُ مَسْحِ الإِعاقَةِ (MDS) | Model Disability Survey (MDS) |
نهج الاستحواذ للرقم القياسي لأسعار المستهلك | Acquisitions approach (to CPI) |
نَهْجُ الاِسْتِحْواذِ لِلرَقمِ القِياسِيِّ لِأَسْعارِ المُسْتَهْلِكِ | Acquisitions Approach (to CPI) |
نهج الكميات | Quantity approach |
نوع نشاط الوحدة | Kind-of-activity unit |
هامِشُ التِجارَةِ | Trade Margin |
هَوامِشُ النَقْلِ | Transport Margins |
وَثائِقُ التَأْمِينِ | Insurance Documents |
وحْدَةُ الإِنْتاجِ | Production Unit |
وحْدَةُ التَقارِيرِ | Reporting Unit |
وَحْدَةٌ حُكُومِيَّةٌ | Government Units |
وَسائِلُ نَقْلِ (رُكّابٍ وَبَضائِعَ) | Means of Transportation (Passengers and Cargo) |
وَسِيطٌ إلكترونِيٌّ | Cybermediary |
وَسِيلَةُ النَقْلِ | Means of Transportation |
وَقْتُ الاِمْتِلاكِ | Acquisition, time of |
وقت السفر ومدة الرحلة | Travel time and duration of journey |
وَقُودٌ احفُورِي | Fossil Fuels |
وكالات السفر | Package tours |
يَعْمَلُ بِأَجْرٍ | Paid Employee |
يَعْمَلُ لِحِسابِهِ | Own-account worker \ self-employed \ freelance |
يَعْمَلُ لَدَى الأُسْرَةِ بِأَجْرٍ أَوْ أَرْباحٍ | Family Employed for Pay or Profit |
حِسابُ المِيزانِيَّةِ العامَّةِ | Balance Sheet Account |
الحَضائِرُ | Barns |
الأَراضِي القاحِلَةُ | Barren Lands |
سِعْرُ فَتْرَةِ الأَساسِ | Base Period Price |
سَنَةُ الأَساسِ | Base Year |
البَنْدُ الأساسِيُّ | Basic Heading |
السِعْرُ الأَساسِيُّ | Basic Price |
التَجَمُّعُ البَدَوِيُّ | Bedouin Gathering |
المَزايا وَالبَدَلاتُ | Benefits and Allowances |
الطَلَبُ الحَيَوِيُّ عَلَى الأُكْسِجِينِ (BOD) | Biochemical oxygen demand (BOD) |
المَوارِدُ البيولوجِيَّةُ | Biological Resources |
نُفاياتٌ بيولوجِيَّةٌ | Biological Waste |
القِيمَةُ الدَفْتَرِيَّةُ | Book Value |
مِضَخَّةٌ لِتَقْوِيَةِ دَفْعِ المِياهِ | Booster Pump |
مِياهٌ مُعَبَّأَةٌ | Bottled Water |
الفَرْعُ | Branch |
طَرِيقٌ فَرْعِيٌّ | Branch Road |
مَزارِعُ الدَجاجِ اللاحِمِ | Broiler Farms |
المَبْنَى | Building |
حالَةُ بِناءِ المَسْكَنِ | Building Condition of Dwelling |
المَبانِي وَالإِنْشاءاتُ | Buildings and Construction |
المِنْطَقَةُ المَبْنِيَّةُ | Built-up Area |
المَناطِقُ المَبْنِيَّةُ وَالمَناطِقُ المُتَّصِلَةُ بِها | Built-Up Area and Associated Areas |
مُؤَشِّرُ ثِقَةِ الأَعْمالِ فِي التَشْيِيدِ | Business Confidence in Construction |
مُؤَشِّرُ ثِقَةِ الأَعْمالِ | Business Confidence Index (BCI) |
نبذة عن معجم المصطلحات الإحصائية:
تعــد الإحصاءات أحــد أهــم العناصــر الأساسية لعمليــة التخطيــط ودعــم اتخــاذ القــرارات لكافــة القطاعــات. ومــن هــذا المنطلــق تم العمل على هــذا المعجم الذي يحتوي على قائمة كاملة بجميع المصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في كافة المنهجيات والتقارير والنشرات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والانجليزية.
تأتي أهمية هذا المعجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء، مما يجعل من السهل توحيد استخدام هذه المصطلحات أينما وردت، إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة، لتستفيد منه كافة الجهات والمنظمات ذوات العلاقة واستخدام المصطلحات متى دعت الحاجة إلى ذلك.
نأمــل بــأن يســاهم هذا المعجم فــي تعزيــز الشــفافية في العمــل الإحصائي وزيــادة الوعــي الإحصائي لجميــع الفئــات المســتخدمة للبيانـات والمعلومــات والمؤشــرات الإحصائية، وستقوم الهيئة بتطويــره وتحديثــه بشكل مستمر حسب الحاجة والمتغيرات.
يتضمن المعجم اكثر من 850 مصطلح إحصائي, وسيتم تحديثه دورياً لمواكبة التطورات والمستجدات في المجال الإحصائي.
منهجية العمل:
اتبعت الهيئة العامة للإحصاء في هذا العمل المنهجية التالية:
- جمع المصطلحات الإحصائية المستخدمة في منهجيات وتقارير الهيئة العامة للإحصاء (مصطلحات الإحصاءات الاجتماعية- مصطلحات الإحصاءات الاقتصادية- مصطلحات الإحصاءات المكانية والموارد).
- جمع المصطلحات الإحصائية من مصادر إحصائية رسمية (مثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا - الجهاز الإحصائي الفلسطيني- منظمة العمل الدولية...الخ).
- المواءمة بين المصطلحات التي جمعتها الهيئة من مصادر داخلية وخارجية، وفرز المصطلحات، ثم اعتماد الأكثر ملائمة وارتباطًا بأعمال الهيئة.
- ترجمة المصطلحات غير المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ومراجعة ترجمة المصطلحات المترجمة مسبقًا سواء كانت اللغة المترجم إليها العربية أو الإنجليزية.
- اعتماد المصطلحات وتعريفاتها من الإدارات الإحصائية المعنية في الهيئة العامة للإحصاء.
- تبويب المعجم وتنسيقه بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية:
- اعتبار اللغة العربية هي الأساس في تبويب المصطلحات
- تقسيم المصطلحات على ثلاثة أبواب (مصطلحات اجتماعية- مصطلحات اقتصادية- مصطلحات مكانية وموارد)
- سرد المصطلحات أبجديًا تحت كل باب.
- نشر المعجم على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ومنصة سوار للمعاجم اللغوية التابعة لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.