البحث باستخدام محرك البحث:
البحث باستخدام الحروف الابجدية
العربية | الانجليزية |
---|---|
مَعايِيرُ الطاقَةِ | Energy Standards |
مَعايِیرُ القَبُولِ | Acceptance Criteria |
مُعَدّاتٌ كَبِيرَةٌ" أَجْهِزَةٌ مَنْزِلِيَّةٌ كَبِيرَةٌ " | Large Household Appliances |
مُعَدَّلُ البطالَةِ | Unemployment Rate |
مُعَدَّلُ التَغَيُّرِ السَنَوِيِّ | Annual Rate of Change |
مُعَدَّلُ التَغَيُّرِ الشَهْرِيِّ | Monthly rate of change |
مُعَدَّلُ الزَواجِ الخامِ | Crude Marriage Rate |
مُعَدَّلُ الزَواجِ العامِّ | General Marriage Rate |
مُعَدَّلُ الطَلاقِ الخامِ | Crude Divorce Rate |
مُعَدَّلُ الطَلاقِ الصافِي | Net Divorce Rate |
مُعَدَّلُ الطَلاقِ العامِّ | General Divorce Rate |
معدل الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء | Repurchase (repo) rate |
مُعَدَّلُ المُشارَكَةِ فِي القُوَى العامِلَةِ | Labor Force Participation Rate |
مُعَدَّلُ المُشْتَغِلِينَ مِنْ السُكّانِ | Employment-to-Population Ratio |
مُعَدَّلُ النُمُوِّ السُكّانِيِّ | Natural Increase Rate |
مُعَدَّلُ إِنْتاجِيَّةِ الرافِعَةِ | Crane Productivity Rate |
مُعَدَّلُ إِنْتاجِيَّةِ السَفِينَةِ | Ship Productivity Rate |
مُعَدَّلُ دَوَرانِ الحاوِيَةِ (الوارِدُ) | Container Turnaround Rate (Incoming) |
مُعَدَّلُ دَوَرانِ السَفِينَةِ | Ship Rolling Rate |
مُعَدَّلُ دَوَرانِ الشاحِنَةِ | Truck Rolling Motion |
مُعَدَّلُ دَوَرانِ عَمَلِيّاتِ إِرْساءِ السُفُنِ | Ship Mooring Operations Rolling Rate |
مُعَدَّلُ دَوَرانِ عَمَلِيّاتِ سَفَرِ السُفُنِ | Ship Travel Operations Rolling Rate |
مُعَدَّلاتُ نُمُوِّ الناتِجِ المَحَلِّيِّ الإِجْمالِيِّ الحَقِيقِيِّ عَلَى أَساسٍ رُبْعِيٍّ | Real GDP Growth Rates on a Quarterly Basis |
مُعَدَّلاتُ نُمُوِّ الناتِجِ المَحَلِّيِّ الإِجْمالِيِّ الحَقِيقِيِّ عَلَى أَساسٍ سَنَوِيٍّ | Real GDP Growth Rates on an Annual Basis |
مُقَدِّمُ الرِعايَةِ لِلطِفْلِ | Child Caregiver |
مِقْياسُ الرِضا | Satisfaction Scale |
مَكاسِبُ رَأْسِ المالِ | Capital Gains (or loss) |
مكافئات قناة الصوت ISDN | ISDN voice-channel equivalents |
مُكافَحَةُ تَلَوُّثِ الهَواءِ | Air Pollution Control |
مَكانُ الإِقامَةِ السابِقِ | Place of Previous Residence |
مَكانُ الإِقامَةِ المُعْتادِ | Usual place of Residence |
مَكانُ المِيلادِ | Place of Birth |
مكَبُّ نُفاياتٍ | Dump |
مِلْكِيَّةُ العَقارِ | Real Estate Ownership |
مِلْكِيَّةُ تَرْبِيَةِ الأَحْياءِ المائِيَّةِ | Aquacultural Holding |
مُلَوِّثاتُ الهَواءِ | Air Pollutants |
مُلَوِّثاتُ هَواءٍ خَطِرَةٌ | Hazardous Air Pollutants |
مَناجِمُ الفَحْمِ | Coal Mines |
مُنْتَجاتُ الفَحْمِ | Coal Products |
مُنْتَجاتُ النفْطِ | Oil Products |
مُنْتَجاتٌ نِهائِيَّةٌ | Final Products |
مُنْشَأَةُ تَسْخِينٍ | Heat Plants |
منطقة التجارة الحرة | Free trade area |
مَنْظُوماتُ الأَسْعارِ | Price Systems |
منفذ بيع | Outlet |
مَوارِدُ بَحْرِيَّةٌ | Aquatic Resources |
مَواشِي (طنٍّ) | Livestock (in Tons) |
مَواشِي (عَدَدٍ) | Livestock (by Number of Heads) |
مواصفات المواد/المنتج | Item/Product specification |
مواصفات خط الإنتاج | Product line specification |
مَوْقِعُ الويب | Website |
مِياهٌ سَطْحِيَّةٌ | Surface Wate |
مِياهٌ مَنْقُولَةٌ بِالأَنابِيبِ (شَبَكَةٌ) | Piped Water |
ميزان الصادرات والواردات | Balance of exports and imports |
ميناء | Port |
مِيناءُ الدُخُولِ | Port of Entry |
نزهة نهرية في ممرات مائية داخلية | Inland waterway river cruise |
نسبة أعطال الهاتف الثابت التي تم إصلاحها بحلول يوم العمل التالي | Percentage of fixed-telephone faults cleared by next working day |
نِسْبَةُ التَغَيُّرِ | Percentage of Change |
نسبة السكان المشمولين بشبكة الهاتف المحمول | Percentage of the population covered by a mobile-cellular network |
نبذة عن معجم المصطلحات الإحصائية:
تعــد الإحصاءات أحــد أهــم العناصــر الأساسية لعمليــة التخطيــط ودعــم اتخــاذ القــرارات لكافــة القطاعــات. ومــن هــذا المنطلــق تم العمل على هــذا المعجم الذي يحتوي على قائمة كاملة بجميع المصطلحات والتعريفات الإحصائية المستخدمة في كافة المنهجيات والتقارير والنشرات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء باللغتين العربية والانجليزية.
تأتي أهمية هذا المعجم في كونه يوفر جميع المصطلحات المستخدمة في الهيئة العامة للإحصاء، مما يجعل من السهل توحيد استخدام هذه المصطلحات أينما وردت، إضافة إلى نشره على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة، لتستفيد منه كافة الجهات والمنظمات ذوات العلاقة واستخدام المصطلحات متى دعت الحاجة إلى ذلك.
نأمــل بــأن يســاهم هذا المعجم فــي تعزيــز الشــفافية في العمــل الإحصائي وزيــادة الوعــي الإحصائي لجميــع الفئــات المســتخدمة للبيانـات والمعلومــات والمؤشــرات الإحصائية، وستقوم الهيئة بتطويــره وتحديثــه بشكل مستمر حسب الحاجة والمتغيرات.
يتضمن المعجم اكثر من 850 مصطلح إحصائي, وسيتم تحديثه دورياً لمواكبة التطورات والمستجدات في المجال الإحصائي.
منهجية العمل:
اتبعت الهيئة العامة للإحصاء في هذا العمل المنهجية التالية:
- جمع المصطلحات الإحصائية المستخدمة في منهجيات وتقارير الهيئة العامة للإحصاء (مصطلحات الإحصاءات الاجتماعية- مصطلحات الإحصاءات الاقتصادية- مصطلحات الإحصاءات المكانية والموارد).
- جمع المصطلحات الإحصائية من مصادر إحصائية رسمية (مثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا - الجهاز الإحصائي الفلسطيني- منظمة العمل الدولية...الخ).
- المواءمة بين المصطلحات التي جمعتها الهيئة من مصادر داخلية وخارجية، وفرز المصطلحات، ثم اعتماد الأكثر ملائمة وارتباطًا بأعمال الهيئة.
- ترجمة المصطلحات غير المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ومراجعة ترجمة المصطلحات المترجمة مسبقًا سواء كانت اللغة المترجم إليها العربية أو الإنجليزية.
- اعتماد المصطلحات وتعريفاتها من الإدارات الإحصائية المعنية في الهيئة العامة للإحصاء.
- تبويب المعجم وتنسيقه بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية:
- اعتبار اللغة العربية هي الأساس في تبويب المصطلحات
- تقسيم المصطلحات على ثلاثة أبواب (مصطلحات اجتماعية- مصطلحات اقتصادية- مصطلحات مكانية وموارد)
- سرد المصطلحات أبجديًا تحت كل باب.
- نشر المعجم على البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ومنصة سوار للمعاجم اللغوية التابعة لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.